Запрошуємо учасників бойових дій до роботи в підрозділах Головного управління Національної поліції в Київській області

Головне управління Національної поліції в Київській області поряд з основними завданнями із забезпечення публічної безпеки та правопорядку Київщини та захисту територіальної цілісності на сході країни в умовах повномасштабної війни в Україні, а також загальнолюдських цінностей, як сім’я,
свобода та мир, продовжує підтримувати у своїй діяльності принципи, які підтверджують соціальну спрямованість Національної поліції України, та постійно надає допомогу тим, хто брав участь у здійснені відсічі збройної агресії російської федерації.
Важливим напрямком соціальної підтримки ветеранів, який має на меті забезпечити адаптацію до цивільного життя та реалізацію їхнього потенціалу є їхнє працевлаштування.
Враховуючи викладене, оприлюднємо перелік вакантних посад державної служби та цивільного персоналу в підрозділах Головного управління Національної поліції в Київській області з метою подальшого працевлаштування учасників бойових дій, які отримали інвалідність або частково втратили працездатність під час захисту безпеки та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.
З питань працевлаштування звертатися до: Гнатенка Олександра, моб. тел. +380672806669, Русана Дмитра, моб. тел. +380634599773, Гуленко Ірини, моб. тел. +380969473627.
СПИСОК
вакантних посад державної служби та цивільного персоналу ГУНП в Київській області
№ з/п | Посада | Назва посади, яка може бути заміщена згідно штату | Заробітна плата | Кваліфікаційні вимоги |
1. | Спеціаліст (державний службовець) | спеціаліст відділу комплектування управління кадрового забезпечення | 10800-13300 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр, без вимог до стажу, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
2. | Інспектор І категорії (цивільний персонал) | інспектор І категорії відділу служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування | 17900-19200 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр, без вимог до стажу |
3. | Головний спеціаліст (державний службовець) | головний спеціаліст відділу формування оперативно-довідкових картотек і дактилоскопічних баз даних управління інформаційно-аналітичної підтримки | 12400-15000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра, стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
4. | Провідний спеціаліст
(державний службовець) |
провідний спеціаліст відділу статистичної роботи та звітності управління інформаційно-аналітичної підтримки | 12400-15000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері статистики, економіки, математики або суміжних галузях, стаж роботи за фахом не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
5. | Головний спеціаліст (державний службовець) | головний спеціаліст архівного відділу управління режиму та технічного захисту інформації | 17200-20000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра, стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
6. | Провідний спеціаліст (цивільний персонал) | провідний спеціаліст архівного відділу управління режиму та технічного захисту інформації | 13000-15000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра, стаж роботи за фахом не менше 1 року |
7. | Заступник начальника управління – начальник відділу (державний службовець) | заступник начальника управління – начальник відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 27000-30000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2), проведення спеціальної перевірки перед прийняттям на роботу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2015 № 171 |
8. | Головний спеціаліст (державний службовець) | головний спеціаліст відділу інформатизації та аналітичного супроводження бюджетного процесу управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 16000-19000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
9. | Спеціаліст (державний службовець) | спеціаліст відділу інформатизації та аналітичного супроводження бюджетного процесу управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 10800-13000 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, без вимог до стажу, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
10. | Провідний інспектор (цивільний персонал) | провідний інспектор відділу інформатизації та аналітичного супроводження бюджетного процесу управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 14200-15600 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, стаж роботи за фахом не менше 1 року |
11. | Заступник начальника відділу (державний службовець) | заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 20000-23000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2), проведення спеціальної перевірки перед прийняттям на роботу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2015 № 171 |
12. | Провідний спеціаліст (державний службовець) | провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 12400-15000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, стаж роботи за фахом не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
13. | Заступник начальника відділу (державний службовець) | заступник начальника відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 20000-23000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2), проведення спеціальної перевірки перед прийняттям на роботу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2015 № 171 |
14. | Головний спеціаліст (державний службовець) | головний спеціаліст відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 16000-19000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
15. | Провідний інспектор (цивільний персонал) | провідний інспектор відділу організації оплати праці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 14200-15600 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, стаж роботи за фахом не менше 1 року |
16. | Начальник відділу (державний службовець) | начальник відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 20900-25000 | вища освіта за освітнім ступенем магістра (освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, досвід роботи на керівних посадах у сфері матеріального обліку менше 2 років, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2), проведення спеціальної перевірки перед прийняттям на роботу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2015 № 171 |
17. | Заступник начальника відділу (державний службовець) | заступник начальника відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 20000-23000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, досвід роботи на керівних посадах у сфері матеріального обліку менше 2 років, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2), проведення спеціальної перевірки перед прийняттям на роботу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2015 № 171 |
18. | Головний спеціаліст (державний службовець) | головний спеціаліст відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 16000-19000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, стаж роботи за фахом в державній службі не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
19. | Провідний інспектор (цивільний персонал) | провідний інспектор відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 14200-15600 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, стаж роботи за фахом не менше 1 року |
20. | Інспектор (цивільний персонал) | інспектор відділу матеріального обліку управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 12500-13600 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр, без вимог до стажу |
21. | Начальник відділу (державний службовець) | начальник відділу розрахунково-касового обслуговування управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 20900-25000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері фінансів, економіки, бухгалтерського обліку або суміжних галузях, досвід роботи на керівних посадах не менше 2 років, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2), проведення спеціальної перевірки перед прийняттям на роботу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2015 № 171 |
22. | Інспектор
(цивільний персонал) |
інспектор відділу розрахунково-касового обслуговування управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 12500-13600 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр, без вимог до стажу |
23. | Головний спеціаліст (державна служба) | головний спеціаліст сектору з питань пенсійного забезпечення | 16000-19000 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр, стаж роботи в державній службі не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
24. | Головний спеціаліст (державна служба) | головний спеціаліст відділу правового забезпечення | 20900-25000 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр у юридичній сфері, стаж роботи в державній службі не менше 1 року, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2) |
25. | Провідний інспектор (цивільний персонал) | провідний інспектор відділу забезпечення одностроєм та матеріально-технічними засобами управління логістики та матеріально-технічного забезпечення | 14200-15600 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра, стаж роботи у сфері матеріально-технічного забезпечення не менше 1 року |
26. | Водій
(цивільний персонал) |
водій автотранспортних засобів автотранспортного відділення центру забезпечення | 10800 | повна загальна середня освіта, посвідчення на право керування транспортними засобами відповідних категорій, без вимог до стажу |
27. | Прибиральник (цивільний персонал) | прибиральник виробничих приміщень автотранспортного відділення центру забезпечення | 8400 | повна загальна середня освіта, без вимог до стажу |
28. | Фахівець
(цивільний персонал) |
фахівець І категорії відділення забезпечення роботи спеціальних майданчиків центру забезпечення | 11900 | вища освіта освітнього ступеня молодшого бакалавра/бакалавра, без вимог до стажу |
29. | Провідний спеціаліст (державний службовець) | провідний спеціаліст відділу комунікації | 12400-15000 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр, без вимог до стажу |
30. | Діловод
(цивільний персонал) |
діловод ізолятору тимчасового тримання № 3 (м. Бровари) | 10500 | повна загальна середня освіта, навички роботи з комп’ютером, знання української мови, без вимог до стажу |
31. | Діловод
(цивільний персонал) |
діловод ізолятору тимчасового тримання № 5 (м. Вишгород) | 10500 | повна загальна середня освіта, навички роботи з комп’ютером, знання української мови, без вимог до стажу |
32. | Інженер
(цивільний персонал) |
інженер І категорії відділення радіоелектронної розвідки ППОП «КОРД» (стрілецький) | 11900 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр у сфері радіоелектроніки, електроніки, інформаційних технологій та телекомунікацій, стаж роботи за фахом не менше 3 років |
33. | Слюсар
(цивільний персонал) |
слюсар з ремонту рухомого складу відділення транспортного забезпечення та спеціальної техніки ППОП «КОРД» (стрілецький) | 9800 | професійно-технічна освіта, без вимог до стажу |
34. | Диспетчер (цивільний персонал) | диспетчер відділення зв’язку та спеціальної техніки ППОП | 10500 | професійно-технічна освіта, без вимог до стажу |
35. | Слюсар
(цивільний персонал) |
слюсар з ремонту автомобілів відділення логістики та матеріально-технічного забезпечення ППОП | 9800 | професійно-технічна освіта, без вимог до стажу |
36. | Комірник
(цивільний персонал) |
комірник відділення логістики та матеріально-технічного забезпечення ППОП | 8400 | повна загальна середня освіта, без вимог до стажу |
37. | Прибиральник (цивільний персонал) | прибиральник відділення логістики та матеріально-технічного забезпечення ППОП | 8400 | повна загальна середня освіта, без вимог до стажу |
38. | Провідний фахівець (цивільний персонал) | провідний фахівець кінологічного центру | 14000 | професійно-технічна освіта за фахом, без вимог до стажу |
39. | Прибиральник (цивільний персонал) | прибиральник виробничих приміщень кінологічного центру | 8400 | повна загальна середня освіта або базова загальна середня освіта, без вимог до стажу |
40. | Електромонтер (цивільний персонал) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування кінологічного центру | 9800 | професійно-технічна освіта, наявність допуску до роботи з електрикою, без вимог до стажу |
41. | Науковий співробітник (цивільний персонал) | науковий співробітник музею | 11200 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра сфері музейної справи та культури, без вимог до стажу |
42. | Слідчий
(державний службовець) |
слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП | 7000-9000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра у сфері правознавства, досвід роботи в правоохоронних органах або на посадах, пов’язаних з розслідуванням злочинів, наявність сертифікату про вільне володіння державною мовою (рівень С1 та С2), проведення спеціальної перевірки перед прийняттям на роботу відповідно до постанови КМУ від 25.03.2015 № 171 |
43. | Провідний спеціаліст (державний службовець) | провідний спеціаліст сектору № 1 відділу кримінальної поліції Білоцерківського РУП | 12400-15000 | вища освіта за освітнім ступенем спеціаліста/магістра, без вимог до стажу |
44. | Радіомеханік (цивільний персонал) | радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування сектору логістики Бориспільського РУП | 9800 | професійно-технічна освіта у сфері радіоелектронної апаратури, методів її ремонту, наявність допуску до роботи з електрикою, без вимог до стажу |
45. | Електромонтер (цивільний персонал) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування логістики відділу поліції № 1 Бориспільського РУП | 9800 | професійно-технічна освіта, наявність допуску до роботи з електрикою, без вимог до стажу |
46. | Слюсар
(цивільний персонал) |
слюсар-ремонтник сектору логістики Броварського РУП | 9800 | професійно-технічна освіта, без вимог до стажу |
47. | Прибиральник (цивільний персонал) | прибиральник службових приміщень сектору логістики Бучанського РУП | 8400 | повна загальна середня освіта, без вимог до стажу |
48. | Прибиральник (цивільний персонал) | прибиральник службових приміщень логістики відділу поліції № 1 Бучанського РУП | 8400 | повна загальна середня освіта, без вимог до стажу |
49. | Діловод
(цивільний персонал) |
діловод сектору документального забезпечення Вишгородського РУП | 10700-11700 | повна загальна середня освіта, навички роботи з комп’ютером, знання української мови, без вимог до стажу |
50. | Комендант (цивільний персонал) | комендант сектору логістики Вишгородського РУП | 10700-11700 | повна загальна середня освіта, без вимог до стажу |
51. | Електромонтер (цивільний персонал) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування сектору логістики Вишгородського РУП | 9800 | професійно-технічна освіта, наявність допуску до роботи з електрикою, без вимог до стажу |
52. | Провідний інспектор (цивільний персонал) | провідний інспектор сектору інформаційної підтримки Вишгородського РУП | 10900-12000 | вища освіта освітнього ступеня бакалавр, стаж роботи за фахом не менше 1 року |
53. | Електромонтер (цивільний персонал) | електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування логістики відділення поліції № 3 Вишгородського РУП | 9800 | професійно-технічна освіта, навички роботи з комп’ютером, знання української мови, без вимог до стажу |
54. | Радіомеханік (цивільний персонал) | радіомеханік з ремонту радіоелектронного устаткування сектору логістики Фастівського РУП | 9800 | професійно-технічна освіта у сфері радіоелектронної апаратури, методів її ремонту, наявність допуску до роботи з електрикою, без вимог до стажу |